天津國威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:[email protected]
Q345系列低溫管價格 (GB/T8162-2008)
規(guī)格 | Q345B | Q345C | Q345D | Q345E |
19*2-3 | 7400 | 7700 | 7900 | 8100 |
21.3*2.11-4.78 | 6400 | 6700 | 6900 | 7100 |
25*2-5 | 6100 | 6400 | 6600 | 6800 |
32-38*2-4 | 5300 | 5600 | 5800 | 6000 |
33.4*6.35 | 5400 | 5700 | 5900 | 7100 |
42*2-5 | 5100 | 5400 | 5800 | 5800 |
42.2*6.35 | 5400 | 5700 | 5900 | 6100 |
45-48*2-5 | 5100 | 5400 | 5600 | 5800 |
48.3*7.14 | 5400 | 5700 | 5900 | 6100 |
51-57*2-5 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 |
63.5-89*3.5 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 |
101.6*3.05 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 |
108*3-3.5 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 |
108-114*4-4.5 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 |
108-114*5-10 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 |
114.3*3.05 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 |
127-140*4.5-5.5 | 4600 | 4900 | 5100 | 5300 |
127-140*6-12 | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 |
141.3*15.88 | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 |
152-159*4.5-5 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
152-159*6-12 | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 |
168*7-12 | 3600 | 3900 | 4100 | 4300 |
168*14-20 | 3700 | 4000 | 4200 | 4400 |
219*6 | 3700 | 4000 | 4200 | 4400 |
219*7-13 | 3600 | 3900 | 4100 | 4300 |
219*14-20 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 |
219*22-30 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 |
273*7 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 |
273*8-13 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 |
273*14-25 | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 |
273*26-30 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 |
325*8 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 |
325*9-13 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 |
325*14-25 | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 |
325*26-35 | 4100 | 4400 | 4600 | 4800 |
377*8-9 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
377*10-16 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
377*18-25 | 4600 | 4900 | 5100 | 5300 |
377*26-35 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 |
注:1、GB6479在以上價格基礎(chǔ)上加價300元/噸。 2、GB18984在以上價格基礎(chǔ)上加價800元/噸。 |
★ Q345系列低溫用管性能說明
Q345系列用鋼綜合性能好,有良好的塑性、耐溫性能和焊接性能。用于壓力容器、油罐、車輛、起重機(jī)、礦山機(jī)械、橋梁等承收動載荷的構(gòu)件。適用于-40℃以下寒冷地區(qū)。
Q345C、D、E采用V、Nb、Ti微合金化設(shè)計理念,使晶粒細(xì)化,大大提高了鋼的韌性及耐低溫性能。
牌號 | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 伸長率 (%) | 沖擊試驗 | |
溫度(℃) | 沖擊功(Kv/J) | ||||
Q345A | 470~630 | ≥345 | ≥20 | --- | --- |
Q345B | 470~630 | ≥345 | ≥20 | 20 | 34 |
Q345C | 470~630 | ≥345 | ≥21 | 0 | 34 |
Q345D | 470~630 | ≥345 | ≥21 | -20 | 34 |
Q345E | 470~630 | ≥345 | ≥21 | -40 | 34 |