天津國威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:[email protected]
DL/T5182-2004 標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)下載 DL/T 5182-2004 火力發(fā)電廠熱工自動化就地設(shè)備安裝、管路及電纜設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定
資料名稱: | DL/T5182-2004 DL/T 5182-2004 火力發(fā)電廠熱工自動化就地設(shè)備安裝、管路及電纜設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定 |
標(biāo)準(zhǔn)類別: | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(DL) |
語言: | 簡體中文 |
發(fā)布日期: | 2004-03-09 |
實(shí)施日期: | 2004-06-01 |
歷次版本: | NDGJ16-1989 |
標(biāo)準(zhǔn)編號: | DL/T 5238-2004 |
標(biāo)準(zhǔn)名稱: | 火力發(fā)電廠熱工自動化就地設(shè)備安裝、管路及電纜設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標(biāo)準(zhǔn)簡介: | 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了火力發(fā)電廠熱工自動化就地設(shè)備安裝、管道及電纜的設(shè)計(jì)要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于單機(jī)容量123MW~600MW新建或擴(kuò)建的凝汽式發(fā)電廠以及高溫高壓及以上參數(shù)供熱機(jī)組的熱電廠的就地設(shè)備安裝、管道及電纜的設(shè)計(jì)。安裝上述機(jī)組的發(fā)電廠改建工程的設(shè)計(jì)可參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。涉外工程要考慮供方或訂貨方所在國的情況及使用標(biāo)準(zhǔn),可參考使用本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)是在原NDGJ16-1989《火力發(fā)電廠熱工自動化設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》中的第12章、第13章的基礎(chǔ)上制定的。本次制定對NDGJ19-1989作了如下變動:———將原標(biāo)準(zhǔn)中取源部件及就地設(shè)備一節(jié),細(xì)化為取源部件、檢出元件、就地設(shè)備安裝、就地設(shè)備防護(hù)四個(gè)部分,對各部分的內(nèi)容作了充實(shí)和細(xì)化。補(bǔ)充了轉(zhuǎn)子流量計(jì)、電磁流量計(jì)、渦流流量計(jì)、超聲流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)等儀表的安裝要求內(nèi)容。———增加了儀表閥門選擇的內(nèi)容。———增加了電纜防火的內(nèi)容。———增加了接地要求的內(nèi)容。 |
下載地址: | |
替代情況: | 替代NDGJ16-1989第12章、第13章。 |
發(fā)布部門: | 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 |
提出單位: | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會 |
歸口單位: | 電力行業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 |
起草單位: | 國家電力公司中南電力設(shè)計(jì)院。 |
起草人: | 陸龍生、劉新棟。 |
出版社: | 中國電力出版社 |
頁數(shù): | 78頁 |